|

|
|
| Title: | A Risk Type Based Economic Capital Model For A Property And Casualty Insurer
In Search Of A Best Estimate Economic Capital Model |
| Writer: | Yoeri Arnoldus |
| Study: | actuarial sciences |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | Application of a structural equations model |
| Writer: | Kees van Montfort |
| Study: | Econometrics |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | Approximation of Fair Value Pension Liabilities |
| Writer: | Alec Balledux |
| Study: | Actuarial Sciences |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | Better confidence intervals for inequality measures |
| Writer: | Christiaan Roos |
| Study: | Econometrics |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | Can we catch a Thief with an Economist? |
| Writer: | Iwan Bos |
| Study: | Econometrics |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | Coming soon:
new blueprint for professional education for actuaries |
| Writer: | Peter Kuijs |
| Study: | Actuarial Sciences |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | Interview with Sir Clive W.J. Granger |
| Writer: | Erik Beckers |
| Study: | Interview |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | Migration to Shanghai:
a descriptive econometric study |
| Writer: | Nynke de Groot, Maarten Deurvorst & Martijn Han |
| Study: | Econometrics |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | On Dimensioning Intensive Care Units |
| Writer: | Nikky Kortbeek & Nico van Dijk |
| Study: | ORM |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | Panel Cointegration Tests of the Fisher effect |
| Writer: | Joakim Westerlund |
| Study: | Econometrics |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | Preface |
| Writer: | Raymon Badloe |
| Study: | |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | Puzzel |
| Writer: | |
| Study: | |
| Language: | |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | The Worst Case Scenario For Next Year's Stock Return |
| Writer: | Tashi Erdmann |
| Study: | Econometrics |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
| Title: | What is your response probability |
| Writer: | Fannie Cobben & Barry Schouten |
| Study: | Econometrics |
| Language: | English |
| Magazine: | 57 |
| Download: | PDF |
|
|
|